Цены КТ
По всем вопросам о стоимости услуг, информация по которым не отражена на сайте, оказываемых Альянс Клиник, просим обращаться по телефонам: (9272) 70-32-14; +79022451819
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
---|---|---|
|
||
9101 | Компьютерная томография головного мозга (A06.23.004) | 2800 |
9102 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (A06.23.004.006) | 5200 |
9103 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (A06.08.007.003) | 2800 |
9104 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием (A06.08.007.004) | 5200 |
9105 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (A06.03.002) | 2800 |
9106 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием (A06.03.002.005) | 5200 |
9107 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (A06.03.002.006) | 6100 |
9108 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (A06.07.013) | 1900 |
9109 | Компьютерная томография височной кости (A06.25.003) | 2800 |
9110 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием (A06.25.003.002) | 5200 |
9111 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (A06.04.020) | 2800 |
9112 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.23.004.001) | 9000 |
9113 | Спиральная компьютерная томография шеи (A06.08.009.001) | 2800 |
9114 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием (A06.08.009.002) | 5200 |
9115 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (A06.08.009.003) | 6100 |
9116 | Спиральная компьютерная томография гортани (A06.08.007.001) | 2800 |
9117 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием (A06.08.007.001) | 5200 |
9118 | Компьютерная томография головы (2 исследования) | 4000 |
9119 | Компьютерная томография головы (4 исследования) | 8600 |
9120 | Компьютерная томография глазницы (А06.26.006) | 2800 |
9121 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием (А06.26.006.001) | 5200 |
9122 | Компьютерная томография крупных слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | 2800 |
9123 | Компьютерная томография крупных слюнных желез (подчелюстные, околоушные) с внутривенным контрастированием | 5200 |
|
||
9201 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (шейный) (A06.03.058) | 2800 |
9202 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной) (A06.03.058) | 2800 |
9203 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (поясничный) (A06.03.058) | 2800 |
9204 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (крестцово-копчиковый) (A06.03.058) | 2800 |
9205 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (шейный) (A06.03.058.001) | 3600 |
9206 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (грудной) (A06.03.058.001) | 3600 |
9207 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (поясничный) (A06.03.058.001) | 3600 |
9208 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (крестцово-копчиковый) (A06.03.058.001) | 3600 |
9209 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (шейный) (A06.03.058.003) | 5200 |
9210 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (грудной) (A06.03.058.003) | 5200 |
9211 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (поясничный) (A06.03.058.003) | 5200 |
9212 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) (крестцово-копчиковый) (A06.03.058.003) | 5200 |
9213 | Компьютерная томография двух отделов позвоночника (костные структуры: шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый отделы) | 4900 |
9214 | Компьютерная томография костей таза (A06.03.069) | 2800 |
9215 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (A06.03.067) | 3600 |
9216 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (A06.03.068) | 3600 |
9217 | Компьютерная томография кости (одна кость) (бедренная) (A06.03.062) | 2800 |
9218 | Компьютерная томография кости (одна кость) (большеберцовая) (A06.03.062) | 2800 |
9219 | Компьютерная томография кости (одна кость) (малоберцовая) (A06.03.062) | 2800 |
9220 | Компьютерная томография кости (одна кость) (плечевая) (A06.03.062) | 2800 |
9221 | Компьютерная томография кости (одна кость) (лучевая) (A06.03.062) | 2800 |
9222 | Компьютерная томография кости (одна кость) (локтевая) (A06.03.062) | 2800 |
9223 | Компьютерная томография кости (одна кость) (ключица) (A06.03.062) | 2800 |
9224 | Компьютерная томография кости (одна кость) (лопатка) (A06.03.062) | 2800 |
9225 | Компьютерная томография кости (одна кость) (грудина) (A06.03.062) | 2800 |
9226 | Компьютерная томография кости (одна кость) (ребра) (A06.03.062) | 2800 |
9227 | Компьютерная томография кисти (одна кисть) (A06.03.062) | 2800 |
9228 | Компьютерная томография стопы (одна стопа) (A06.03.062) | 2800 |
9229 | Компьютерная томография костей скелета низкодозная | 5700 |
9230 | Компьютерная томография ключицы, лопатки, грудины и других костей (плечевой, бедренной, костей предплечья и костей голени) с внутривенным контрастированием | 5200 |
|
||
9301 | Компьютерная томография сустава (один сустав) (плечевой) (A06.04.017) | 2800 |
9302 | Компьютерная томография сустава (один сустав) (локтевой) (A06.04.017) | 2800 |
9303 | Компьютерная томография сустава (один сустав) (лучезапястный) (A06.04.017) | 2800 |
9304 | Компьютерная томография сустава (один сустав) (тазобедренный) (A06.04.017) | 2800 |
9305 | Компьютерная томография сустава (один сустав) (коленный) (A06.04.017) | 2800 |
9306 | Компьютерная томография сустава (один сустав) (голеностопный) (A06.04.017) | 2800 |
9307 | Компьютерная томография лучезапятного сустава + кисть (2 позиции) | 3400 |
9308 | Компьютерная томография голеностопного сустава + стопа (2 позиции) | 3400 |
9309 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (одна кость/сустав) (A06.03.021.002) | 4900 |
9310 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (одна кость/сустав) (A06.03.021.003) | 5800 |
9311 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (одна кость/сустав) (A06.03.036.002) | 4900 |
9312 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (одна кость/сустав) (A06.03.036.003) | 5800 |
9313 | Компьютерная томография суставов нижних конечностей (тазобедренный, коленный, голеностопный) (2 сустава) | 3400 |
9314 | Компьютерная томография суставов нижних конечностей (тазобедренный, коленный, голеностопный) с внутривенным болюсным контрастированием (2 сустава) | 5800 |
|
||
9401 | Компьютерная томография органов грудной полости (малые дозы, онкоскрининг) (A06.09.005) | 2700 |
9402 | Компьютерная томография органов грудной полости (высокое разрешение) (A06.09.005) | 2700 |
9403 | Компьютерная томография органов грудной полости (грудной клетки c функциональными пробами) (A06.09.005) | 4200 |
9404 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (высокое разрешение) (A06.09.005.002) | 5500 |
9405 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (высокое разрешение) (A06.09.005.003) | 6600 |
|
||
9501 | Компьютерная томография органов брюшной полости (A06.30.005) | 2800 |
9502 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (A06.30.005.001) | 4300 |
9503 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (A06.30.005.002) | 6700 |
9504 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (A06.30.005.003) | 5200 |
9505 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (с использованием автоматического шприц-инжектора) (A06.30.005.003) | 8000 |
9506 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (A06.30.007) | 2800 |
9507 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (A06.30.007.002) | 5200 |
9508 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин (A06.20.002) | 2800 |
9509 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием (A06.20.002.003) | 5200 |
9510 | Компьютерная томография органов таза у мужчин (A06.21.003) | 2800 |
9511 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием (A06.21.003.003) | 5200 |
9512 | Одна дополнительная фаза исследования брюшной полости | 800 |
9513 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (многофазное исследование - 3 фазы) с внутривенным болюсным контрастированием (с использованием автоматического шприц-инжектора) | 9000 |
9514 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюш.пространства, органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием(с использованием автоматического шприц-инжектора) | 14000 |
9515 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюш.пространства, органов малого таза, органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (с использованием автоматического шприц-инжектора) | 15000 |
|
||
9601 | Компьютерная томография сердца с контрастированием (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.10.009.001) | 9000 |
9602 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.10.009.002) | 9000 |
9603 | Компьютерно-томографическая коронарография (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.10.006.001) | 9000 |
9604 | Компьютерно-томографическая оценка коронарного кальция (оценка факторов риска инфаркта миокарда) | 2000 |
9605 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.12.001.001) | 8500 |
9606 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.12.001.002) | 8500 |
9607 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор (A06.12.052) | 9000 |
9608 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор (A06.12.052.001) | 9000 |
9609 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (1 нога) (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор (A06.12.053) | 8000 |
9610 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (2 ноги) (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор (A06.12.053) | 8500 |
9611 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей (1 рука) (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор (A06.12.054) | 8500 |
9612 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей (2 руки) (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор (A06.12.054) | 8500 |
9613 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и сосудов 1 нижней конечности (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) | 8500 |
9614 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и сосудов 2 нижних конечностей (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) | 9000 |
9615 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.12.056) | 8500 |
9616 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.12.057) | 9000 |
9617 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) (A06.12.058) | 8500 |
9618 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий (с контрастированием через автоматический болюсный шприц-инжектор) | 9000 |
9619 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты + Компьютерно-томографическая коронарография | 13000 |
|
||
9901 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (сторонних КТ-исследований) (A06.30.002.001) | 1000 |
9902 | Запись результатов обследования на оптический диск (включая стоимость диска) | 250 |
9903 | Печать результатов обследования на плёнке (включая стоимость плёнки) | 500 |
9904 | Восстановление результатов обследования пациента из цифрового архива для последующей печати/записи на носитель (со второго дня с момента исследования) | 100 |
9905 | Дообследование с применением контрасного вещества (50 мл) в течение 5 дней | 2400 |
9906 | Дообследование с применением контрасного вещества (100 мл) в течение 5 дней | 3000 |
9907 | Дообследование с применением контрастного вещества(150 мл) в течение 5 дней | 4000 |
Максимальный допустимый вес, при котором возможно проведение обследования не более 200 кг.
Исследования проводятся на 64-срезовом рентгеновском томографе фирмы Siemens.
Примечание - Стоимость контрастного вещества может изменяться в зависимости от закупочной цены